会社案内
company代表挨拶
当社は、高度化・多様化する情報化社会において、常に創造的な技術者集団であり続けるとともに、最先端の技術をもって社会に貢献していくことを目的としております。
IT技術の目覚しい発展により、IT機器はさまざまな形で私たちの生活に登場するようになってまいりました。このような環境の中で高機能化し続けていくIT機器を、より易しく、より使いやすくするためには、新しい価値を生み出すソフトウェアの存在が欠かせません。
私たちは、技術力と創造力を結集したソフトウェア開発を通じて、これからも社会に貢献できるよう努力してまいります。
今後とも、より一層のご指導、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。
代表取締役
熊谷 広良
会社概要・沿革
会社概要(2024年9月現在)
会社名 | 株式会社ワイド情報開発 |
---|---|
設立 | 平成10年3月16日 |
代表者 | 代表取締役 熊谷 広良 |
所在地 |
〒162-0811 東京都新宿区水道町1-19 江戸川橋STビル5階 TEL.03-6821-3311 |
事業内容 | SESシステム開発、導入支援、運用保守 WEBシステム、クライアント・サーバシステム、各種制御系・通信系システム |
資本金 | 1,000万円 |
従業員数 | 27名 |
取引金融機関 | みずほ銀行 飯田橋支店 東京シティ信用金庫 江戸川橋支店 西武信用金庫 千駄ヶ谷支店 巣鴨信用金庫 水道橋支店 |
沿革
1998年3月 | ソフトウェア開発を目的として埼玉県新座市にて 有限会社として創業 |
---|---|
1998年4月 | 会社を東京都新宿区新小川町に移転 |
2000年4月 | 会社を東京都新宿区水道町に移転 資本金増資にて株式会社に組織変更 |
2010年5月 | ISO27001(情報セキュリティマネジメントシステム)認定取得 |
2017年10月 | 労働者派遣事業許可取得 |
改正派遣法に基づくマージン率の公開(2023年度実績)
派遣労働者の数 | 3名 |
---|---|
派遣先の数 | 1社 |
マージン率 | 30.51%(賃金額の平均18,920円/日、派遣料金の平均27,230円/日) |
マージン率に含まれる事項 | ・社会保険事業主負担(雇用保険、厚生年金、健康保険、労災保険) ・福利厚生費(有給休暇、特別休暇、健康診断、退職金等) ・教育研修費(研修受講費用、資格取得費用等) ・交通費(実費の通勤交通費支払い) ・会社運営費 ・営業利益 |
労使協定の期間 | 令和6年4月1日~令和8年3月31日 |
アクセスマップ
〒162-0811 東京都新宿区水道町1-19 江戸川橋STビル5階
TEL.03-6821-3311 FAX.03-5229-5834